Sensor piezoeléctrico de alta presión R+P H-1606
Sensor monocristalino de GaPO4 para la medición dinámica de presión hasta 6.000 bar — sensibilidad de 3 pC/bar, rosca de fijación M10×1.
Material del elemento sensor GaPO4 (ortofosfato de galio)
Sensibilidad 3 pC/bar
Rango de medición 6.000 bar (opciones 2.000 / 8.000 bar)
Descripción
El R+P H-1606 fue desarrollado para el registro de variaciones dinámicas de presión hasta 6.000 bar en aplicaciones balísticas. El singular elemento sensor de GaPO4 permite una sensibilidad de 3 pC/bar. Por ello resulta perfectamente adecuado para resolver pequeñas fluctuaciones de presión en todo el rango de presión.
El sensor de sellado frontal, en combinación con el racor de apriete, no se ve afectado ni por el montaje ni por la posición de instalación.
Ficha técnica
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Rango de presión nominal | bar | 0 … 6000 (0 … 87000 psi) |
| Sobrecarga | bar | 6600 (95700 psi) |
| Sensibilidad | pC/bar | 3 (0,2 pC/psi) |
| Linealidad | %/FSO | ≤ ± 1 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | −50 … 200 (−58 … 392 °F) |
| Resistencia de aislamiento a 20 °C | Ω | > 1 × 10¹³ |
| Sensibilidad a la aceleración (típ.) | bar/g | axial: < 0,002 — radial: < 0,005 |
| Choque (axial / transversal) | g | 25.000 / 10.000 |
| Frecuencia propia | kHz | > 240 |
| Capacidad | pF | 8 |
| Par de apriete | Nm | 20 |
| Sensibilidad térmica | %/°C | ± 0,02 |
| Tiempo de subida | µs | 1 |
| Conector | — | 10–32 UNF |
| Peso (sin cable) | g | aprox. 12 |
Variantes
| Variante | N.º de pedido |
|---|---|
| Sensor piezoeléctrico 2.000 bar (opción) | 0-860-1000 |
| Sensor piezoeléctrico 6.000 bar (estándar) | 0-860-1100 |
| Sensor piezoeléctrico 8.000 bar (opción) | 0-860-1200 |
Accesorios y códigos de pedido
| Artículo | N.º de pedido |
|---|---|
| Sensor piezoeléctrico 2.000 bar (opción) | 0-860-1000 |
| Sensor piezoeléctrico 6.000 bar | 0-860-1100 |
| Sensor piezoeléctrico 8.000 bar (opción) | 0-860-1200 |
| Cable de entrada piezo UNF 2 m | 0-860-1310 |
| Cable de entrada piezo UNF 3 m | 0-860-1320 |
| Acoplamiento M4/0,35 a BNC | 0-860-1330 |
| Amplificador de carga | 0-860-1400 |
| Anillo de sellado para sensor, juego de 20 | 0-860-1501 |
| Juego de herramientas | 0-860-1510 |
Ámbitos de aplicación
- Medición de presión de gases de balística interior en el cañón y la recámara
- Aseguramiento de la calidad en aplicaciones balísticas
- Ensayo de cargas propulsoras y medios de iniciación con altos gradientes de presión
¿Asesoramiento para su laboratorio de ensayo?
Reciba asesoramiento sin compromiso: encontramos el equipo adecuado para sus requisitos.


