مكونات دقيقة للذخيرة
مقذوفات محاكاة الشظايا (FSP)، وأسطوانات دائرية قائمة (RCC)، وحوامل المقذوفات (Sabot) وفقا لـ STANAG / AEP 2920 لاختبارات الحماية الباليستية.
الوصف
مكونات دقيقة لاختبارات الحماية الباليستية وفقا لـ STANAG / AEP 2920. مقذوفات محاكاة الشظايا Fragment Simulator Projectiles (FSP) هي أجسام مقذوفة معيارية تحاكي شظايا الانفجار، مثلا لتأهيل السترات الواقية والخوذ ودروع المركبات. ويكتمل البرنامج بأسطوانات دائرية قائمة (RCC، Right Circular Cylinder) مع ذيل (Skirt)، وحوامل للمقذوفات (Sabot) ملائمة للرمي الآمن والقابل للتكرار من سبطانات الاختبار.
تتبع كل المكونات نظام أرقام الطلب الموحد 0-851-XXXX.
FSP-F من دون ذيل (Skirt)
مقذوف محاكاة شظايا من دون ذيل (Skirt) وفقا لـ STANAG / AEP 2920.
| النوع | الوزن | رقم الطلب |
|---|---|---|
| FSP-F Type 1 | 0,16 g | 0-851-0010 |
| FSP-F Type 2 | 0,24 g | 0-851-0020 |
| FSP-F Type 3 | 0,33 g | 0-851-0030 |
| FSP-F Type 4 | 0,49 g | 0-851-0040 |
| FSP-F Type 5 | 1,10 g | 0-851-0050 |
| FSP-F Type 6 | 2,79 g | 0-851-0060 |
| FSP-F Type 7 | 13,41 g | 0-851-0070 |
| FSP-F Type 8 | 53,78 g | 0-851-0080 |
FSP-G مع ذيل (Skirt)
مقذوف محاكاة شظايا مع ذيل (Skirt) وفقا لـ STANAG / AEP 2920.
| النوع | الوزن | رقم الطلب |
|---|---|---|
| FSP-G Type 5 | 1,10 g | 0-851-0150 |
| FSP-G Type 6 | 2,85 g | 0-851-0160 |
| FSP-G Type 7 | 13,41 g | 0-851-0170 |
| FSP-G Type 8 | 53,78 g | 0-851-0180 |
RCC-R Right Circular Cylinder
أسطوانات دائرية قائمة مع ذيل (Skirt) وفقا لـ STANAG / AEP 2920.
| النوع | الوزن | ø (mm) | رقم الطلب |
|---|---|---|---|
| RCC-R Type 1 | 0,16 g | 2,64 | 0-851-0200 |
| RCC-R Type 2 | 0,24 g | 3,25 | 0-851-0210 |
| RCC-R Type 3 | 0,33 g | 3,60 | 0-851-0220 |
| RCC-R Type 4 | 0,49 g | 4,06 | 0-851-0230 |
| RCC-R Type 5 | 1,10 g | 5,39 | 0-851-0240 |
| RCC-R Type 6 | 2,84 g | 7,49 | 0-851-0250 |
| RCC-R Type 7 | 4,15 g | 8,74 | 0-851-0260 |
حوامل المقذوفات (Sabot) لأنواع FSP-F
حوامل المقذوفات (Sabot) وفقا لـ STANAG / AEP 2920، ملائمة لأنواع FSP-F.
| النوع | رقم الطلب |
|---|---|
| Sabot FSP-F Type 1 - 0,16 | 0-851-1010 |
| Sabot FSP-F Type 2 - 0,26 | 0-851-1020 |
| Sabot FSP-F Type 3 - 0,33 | 0-851-1030 |
| Sabot FSP-F Type 4 - 0,49 | 0-851-1040 |
| Sabot FSP-F Type 5 - 1,10 | 0-851-1050 |
| Sabot FSP-F Type 6 - 2,79 | 0-851-1060 |
| Sabot FSP-F Type 7 - 13,41 | 0-851-1070 |
| Sabot FSP-F Type 8 - 53,78 | 0-851-1080 |
مجالات التطبيق
- اختبار الحماية الباليستية وفقا لـ STANAG / AEP 2920
- محاكاة الشظايا المتطايرة
- تأهيل السترات الواقية والمنسوجات الباليستية
- اختبار الخوذ والواقيات الشفافة ومعدات الحماية الشخصية
- اختبارات الرمي لدروع المركبات والمكونات
- البحث والتطوير في مجال مواد الحماية الباليستية
هل تحتاجون إلى استشارة لمختبر الاختبار؟
احصلوا على استشارة غير ملزمة. سنحدد الجهاز المناسب لمتطلباتكم.


