Componente de precizie pentru muniție
Proiectile simulatoare de fragmente (FSP), cilindri circulari drepți (RCC) și saboți conform STANAG / AEP 2920 pentru teste de protecție balistică.
Descriere
Componente de precizie pentru teste de protecție balistică conform STANAG / AEP 2920. Fragment Simulator Projectiles (FSP) sunt corpuri de proiectil standardizate care reproduc așchii și fragmente generate de o explozie, de exemplu pentru calificarea vestelor de protecție, căștilor și blindajelor de vehicule. Gama este completată de cilindri circulari drepți (RCC — Right Circular Cylinder) cu skirt și de saboți potriviți pentru tragere sigură și reproductibilă din țevi de testare.
Toate componentele urmează schema unitară de numere de comandă 0-851-XXXX.
FSP-F fără skirt
Fragment Simulator Projectile fără skirt conform STANAG / AEP 2920.
| Tip | Greutate | Nr. comandă |
|---|---|---|
| FSP-F Type 1 | 0,16 g | 0-851-0010 |
| FSP-F Type 2 | 0,24 g | 0-851-0020 |
| FSP-F Type 3 | 0,33 g | 0-851-0030 |
| FSP-F Type 4 | 0,49 g | 0-851-0040 |
| FSP-F Type 5 | 1,10 g | 0-851-0050 |
| FSP-F Type 6 | 2,79 g | 0-851-0060 |
| FSP-F Type 7 | 13,41 g | 0-851-0070 |
| FSP-F Type 8 | 53,78 g | 0-851-0080 |
FSP-G cu skirt
Fragment Simulator Projectile cu skirt conform STANAG / AEP 2920.
| Tip | Greutate | Nr. comandă |
|---|---|---|
| FSP-G Type 5 | 1,10 g | 0-851-0150 |
| FSP-G Type 6 | 2,85 g | 0-851-0160 |
| FSP-G Type 7 | 13,41 g | 0-851-0170 |
| FSP-G Type 8 | 53,78 g | 0-851-0180 |
RCC-R Right Circular Cylinder
Cilindri circulari drepți cu skirt conform STANAG / AEP 2920.
| Tip | Greutate | ø (mm) | Nr. comandă |
|---|---|---|---|
| RCC-R Type 1 | 0,16 g | 2,64 | 0-851-0200 |
| RCC-R Type 2 | 0,24 g | 3,25 | 0-851-0210 |
| RCC-R Type 3 | 0,33 g | 3,60 | 0-851-0220 |
| RCC-R Type 4 | 0,49 g | 4,06 | 0-851-0230 |
| RCC-R Type 5 | 1,10 g | 5,39 | 0-851-0240 |
| RCC-R Type 6 | 2,84 g | 7,49 | 0-851-0250 |
| RCC-R Type 7 | 4,15 g | 8,74 | 0-851-0260 |
Saboți pentru FSP tip F
Saboți de antrenare conform STANAG / AEP 2920, potriviți pentru tipurile FSP-F.
| Tip | Nr. comandă |
|---|---|
| Sabot FSP-F Type 1 – 0,16 | 0-851-1010 |
| Sabot FSP-F Type 2 – 0,26 | 0-851-1020 |
| Sabot FSP-F Type 3 – 0,33 | 0-851-1030 |
| Sabot FSP-F Type 4 – 0,49 | 0-851-1040 |
| Sabot FSP-F Type 5 – 1,10 | 0-851-1050 |
| Sabot FSP-F Type 6 – 2,79 | 0-851-1060 |
| Sabot FSP-F Type 7 – 13,41 | 0-851-1070 |
| Sabot FSP-F Type 8 – 53,78 | 0-851-1080 |
Domenii de aplicare
- Testarea protecției balistice conform STANAG / AEP 2920
- Simularea așchiilor și fragmentelor
- Calificarea vestelor de protecție și a textilelor balistice
- Testarea căștilor, vizierelor și echipamentului individual de protecție
- Testarea prin tragere a blindajelor pentru vehicule și componente
- Cercetare și dezvoltare în domeniul materialelor de protecție balistică
Aveți nevoie de consultanță pentru laboratorul dvs. de testare?
Beneficiați de consultanță fără obligații — găsim echipamentul potrivit pentru cerințele dvs.


