مقاييس ضغط السحق وأجسام السحق النحاسية
أجسام سحق نحاسية ومقاييس للقياس الباليستي الداخلي للضغط العالي حتى 8500 bar، مصنوعة من النحاس C10200 (≥ 99,9 %) بدقة عالية في ألمانيا.
الوصف
جسم السحق النحاسي، المعروف دوليا باسم Copper Crusher Gauge، هو وسيلة تقليدية لقياس أقصى ضغط للغاز في حجرة الاحتراق للأسلحة النارية والأنظمة الباليستية. ويستخدم أساسا للتحقق من السلامة وتحديد أداء الذخيرة في الباليستيات الداخلية.
أصبحت طريقة السحق النحاسي، بفضل متانتها وبساطتها، إجراء قياسيا من الرمي الفردي حتى اختبارات السلاسل في تصنيع الذخيرة. يتم التصنيع في Wiesloch بألمانيا، ما يتيح مراقبة جودة الإنتاج مباشرة.
تطبيقات نموذجية
- اختبار الذخيرة، تحديد ذروة ضغط الغاز للامتثال لمعايير السلامة وفقا لـ NATO وSTANAG وCIP وSAAMI ومعايير أخرى
- أسلحة العيارات الكبيرة، فحص ضغط دوري للمدفعية وأنظمة الأسلحة الثقيلة
- مراقبة الجودة، مقارنة دفعات البارود ومواد الدفع أثناء الإنتاج
كرات نحاسية

| رقم الصنف | ø الكرة |
|---|---|
| 0-850-3000 | 6 mm |
| 0-850-1010 | 3/16” (4,7625 mm) |
التفاوتات: القطر ± 7 µm · الاستدارة 5 µm · Ra ≤ 0,4
أسطوانات السحق النحاسية

| رقم الصنف | ø × الطول (mm) | رقم الصنف | ø × الطول (mm) |
|---|---|---|---|
| 0-850-1000 | 2 × 4,00 | 0-850-1090 | 6 × 9,80 (*) |
| 0-850-1010 | 2 × 5,00 | 0-850-1000 | — |
| 0-850-1020 | 3 × 4,90 | 0-850-1100 | 7 × 10,50 |
| 0-850-1030 | 3 × 5,00 | 0-850-1150 | 8 × 13,00 |
| 0-850-1040 | 4 × 6,00 | 0-850-1200 | 10 × 15,00 |
| 0-850-1050 | 4 × 6,50 | 0-850-1300 | 3,71 × 10,16 (*) |
| 0-850-1060 | 5 × 7,00 | 0-850-1400 | 5,74 × 10,16 |
| 0-850-1070 | 5 × 8,00 | ||
| 0-850-1080 | 5,60 × 12 |
(*) شكل مخروطي
أبعاد أخرى عند الطلب.
أنظمة قياس كاملة
| رقم الصنف | النظام | نوع جسم السحق |
|---|---|---|
| 0-850-5000 | 18/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5010 | 18/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5030 | 26/11.3 | 2 × 5 mm |
| 0-850-5040 | 28/5 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5060 | 28/6.18 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5070 | 32/5 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5080 | 32/6.18 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5090 | 52/8 | 10 × 15 mm |
| 0-850-5100 | 52/11.3 | 10 × 15 mm |
| رقم الصنف | النظام | نوع جسم السحق |
|---|---|---|
| 0-850-6010 | 28/5B | كرة 6 mm |
| 0-850-6020 | 31/7.1 | كرة 6 mm |
| 0-850-6030 | 38/3.5 A | كرة 6 mm |
| 0-850-6050 | 38/3.91 A | كرة 6 mm |
| رقم الصنف | النظام | نوع جسم السحق |
|---|---|---|
| 0-850-7000 | M10/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7001 | M10/3.91 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7002 | M10/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7003 | M12/3.91 | كرة 6 mm |
| — | M12/5 | كرة 6 mm |
ورقة البيانات متاحة عند الطلب عبر البريد الإلكتروني. أبعاد أخرى عند الطلب.
هل تحتاجون إلى استشارة لمختبر الاختبار؟
احصلوا على استشارة غير ملزمة. سنحدد الجهاز المناسب لمتطلباتكم.


