Aparate de măsurare a presiunii prin deformare și corpuri de deformare din cupru
Corpuri de deformare din cupru și corpuri de măsurare pentru măsurarea presiunilor înalte în balistica interioară până la 8500 bar — fabricate din cupru C10200 (≥ 99,9 %) cu precizie maximă în Germania.
Descriere
Corpul de deformare din cupru — cunoscut internațional ca Copper Crusher Gauge — este un dispozitiv clasic pentru măsurarea presiunii maxime a gazelor în camera de ardere a armelor de foc și a sistemelor balistice. Este utilizat în special pentru verificarea siguranței și determinarea performanței muniției în domeniul balisticii interioare.
Datorită robusteții și simplității sale, metoda de deformare a cuprului s-a impus ca procedeu standard — de la tragerea individuală până la testarea de serie în fabricația muniției. Fabricația are loc în Wiesloch, Germania — astfel avem permanent acces direct la calitatea producției.
Aplicații tipice
- Încercarea muniției — determinarea presiunii maxime a gazelor pentru respectarea standardelor de siguranță conform NATO, STANAG, CIP, SAAMI și altor norme
- Arme de calibru mare — verificarea de rutină a presiunii la artilerie și sisteme de armament greu
- Controlul calității — compararea loturilor de pulbere și a agenților propulsori în timpul producției
Bile din cupru

| Nr. art. | ø bilă |
|---|---|
| 0-850-3000 | 6 mm |
| 0-850-1010 | 3/16” (4,7625 mm) |
Toleranțe: diametru ± 7 µm · rotunjime 5 µm · Ra ≤ 0,4
Cilindri de deformare din cupru

| Nr. art. | ø × lungime (mm) | Nr. art. | ø × lungime (mm) |
|---|---|---|---|
| 0-850-1000 | 2 × 4,00 | 0-850-1090 | 6 × 9,80 (*) |
| 0-850-1010 | 2 × 5,00 | 0-850-1000 | — |
| 0-850-1020 | 3 × 4,90 | 0-850-1100 | 7 × 10,50 |
| 0-850-1030 | 3 × 5,00 | 0-850-1150 | 8 × 13,00 |
| 0-850-1040 | 4 × 6,00 | 0-850-1200 | 10 × 15,00 |
| 0-850-1050 | 4 × 6,50 | 0-850-1300 | 3,71 × 10,16 (*) |
| 0-850-1060 | 5 × 7,00 | 0-850-1400 | 5,74 × 10,16 |
| 0-850-1070 | 5 × 8,00 | ||
| 0-850-1080 | 5,60 × 12 |
(*) formă conică
Alte dimensiuni la cerere.
Sisteme Gauge complete
| Nr. art. | Sistem | Tip Crusher |
|---|---|---|
| 0-850-5000 | 18/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5010 | 18/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5030 | 26/11.3 | 2 × 5 mm |
| 0-850-5040 | 28/5 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5060 | 28/6.18 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5070 | 32/5 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5080 | 32/6.18 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5090 | 52/8 | 10 × 15 mm |
| 0-850-5100 | 52/11.3 | 10 × 15 mm |
| Nr. art. | Sistem | Tip Crusher |
|---|---|---|
| 0-850-6010 | 28/5B | bilă 6 mm |
| 0-850-6020 | 31/7.1 | bilă 6 mm |
| 0-850-6030 | 38/3.5 A | bilă 6 mm |
| 0-850-6050 | 38/3.91 A | bilă 6 mm |
| Nr. art. | Sistem | Tip Crusher |
|---|---|---|
| 0-850-7000 | M10/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7001 | M10/3.91 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7002 | M10/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7003 | M12/3.91 | bilă 6 mm |
| — | M12/5 | bilă 6 mm |
Fișă tehnică la cerere prin e-mail. Alte dimensiuni la cerere.
Aveți nevoie de consultanță pentru laboratorul dvs. de testare?
Beneficiați de consultanță fără obligații — găsim echipamentul potrivit pentru cerințele dvs.


