Manómetros de aplastamiento y cuerpos de aplastamiento de cobre
Cuerpos de aplastamiento de cobre y cuerpos de medición para la medición de altas presiones en balística interior hasta 8500 bar — fabricados en cobre C10200 (≥ 99,9 %) con la máxima precisión en Alemania.
Descripción
El cuerpo de aplastamiento de cobre — conocido internacionalmente como Copper Crusher Gauge — es un dispositivo clásico para medir la presión máxima de gas en la cámara de combustión de armas de fuego y sistemas balísticos. Sirve sobre todo para la verificación de seguridad y la determinación del rendimiento de la munición en el ámbito de la balística interior.
Gracias a su robustez y sencillez, el método de aplastamiento de cobre se ha consolidado como procedimiento estándar — desde el disparo individual hasta el ensayo en serie en la fabricación de munición. La fabricación se realiza en Wiesloch, Alemania — de modo que disponemos en todo momento de acceso directo a la calidad de producción.
Aplicaciones típicas
- Ensayo de munición — determinación de la presión máxima de gas para el cumplimiento de las normas de seguridad según NATO, STANAG, CIP, SAAMI y otras normas
- Armas de gran calibre — verificación rutinaria de la presión en artillería y sistemas de armamento pesado
- Control de calidad — comparación de lotes de pólvora y agentes propulsores durante la producción
Bolas de cobre

| N.º art. | ø bola |
|---|---|
| 0-850-3000 | 6 mm |
| 0-850-1010 | 3/16” (4,7625 mm) |
Tolerancias: diámetro ± 7 µm · redondez 5 µm · Ra ≤ 0,4
Cilindros de aplastamiento de cobre

| N.º art. | ø × longitud (mm) | N.º art. | ø × longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 0-850-1000 | 2 × 4,00 | 0-850-1090 | 6 × 9,80 (*) |
| 0-850-1010 | 2 × 5,00 | 0-850-1000 | — |
| 0-850-1020 | 3 × 4,90 | 0-850-1100 | 7 × 10,50 |
| 0-850-1030 | 3 × 5,00 | 0-850-1150 | 8 × 13,00 |
| 0-850-1040 | 4 × 6,00 | 0-850-1200 | 10 × 15,00 |
| 0-850-1050 | 4 × 6,50 | 0-850-1300 | 3,71 × 10,16 (*) |
| 0-850-1060 | 5 × 7,00 | 0-850-1400 | 5,74 × 10,16 |
| 0-850-1070 | 5 × 8,00 | ||
| 0-850-1080 | 5,60 × 12 |
(*) forma cónica
Otras dimensiones bajo petición.
Sistemas de gauge completos
| N.º art. | Sistema | Tipo de crusher |
|---|---|---|
| 0-850-5000 | 18/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5010 | 18/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5030 | 26/11.3 | 2 × 5 mm |
| 0-850-5040 | 28/5 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5060 | 28/6.18 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5070 | 32/5 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5080 | 32/6.18 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5090 | 52/8 | 10 × 15 mm |
| 0-850-5100 | 52/11.3 | 10 × 15 mm |
| N.º art. | Sistema | Tipo de crusher |
|---|---|---|
| 0-850-6010 | 28/5B | bola 6 mm |
| 0-850-6020 | 31/7.1 | bola 6 mm |
| 0-850-6030 | 38/3.5 A | bola 6 mm |
| 0-850-6050 | 38/3.91 A | bola 6 mm |
| N.º art. | Sistema | Tipo de crusher |
|---|---|---|
| 0-850-7000 | M10/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7001 | M10/3.91 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7002 | M10/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7003 | M12/3.91 | bola 6 mm |
| — | M12/5 | bola 6 mm |
Ficha técnica bajo petición por correo electrónico. Otras dimensiones bajo petición.
¿Asesoramiento para su laboratorio de ensayo?
Reciba asesoramiento sin compromiso: encontramos el equipo adecuado para sus requisitos.


