Όργανα μέτρησης πίεσης με σύνθλιψη και χάλκινα σώματα σύνθλιψης
Χάλκινα σώματα σύνθλιψης και μετρητικά σώματα για μετρήσεις υψηλής πίεσης εσωτερικής βαλλιστικής έως 8500 bar, κατασκευασμένα στη Γερμανία από χαλκό C10200 (≥ 99,9 %) με υψηλή ακρίβεια.
Περιγραφή
Το χάλκινο σώμα σύνθλιψης, διεθνώς γνωστό ως Copper Crusher Gauge, είναι μια κλασική διάταξη μέτρησης της μέγιστης πίεσης αερίων στον θάλαμο καύσης πυροβόλων όπλων και βαλλιστικών συστημάτων. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο ασφάλειας και τον προσδιορισμό επιδόσεων πυρομαχικών στην εσωτερική βαλλιστική.
Χάρη στην ανθεκτικότητα και την απλότητά της, η μέθοδος σύνθλιψης χαλκού έχει καθιερωθεί ως τυπική διαδικασία, από μεμονωμένες βολές έως σειρές δοκιμών στην παραγωγή πυρομαχικών. Η κατασκευή γίνεται στο Wiesloch της Γερμανίας, ώστε να έχουμε πάντοτε άμεσο έλεγχο της ποιότητας παραγωγής.
Τυπικές εφαρμογές
- Δοκιμή πυρομαχικών, προσδιορισμός μέγιστης πίεσης αερίων για την τήρηση απαιτήσεων ασφάλειας κατά NATO, STANAG, CIP, SAAMI και άλλα πρότυπα
- Όπλα μεγάλου διαμετρήματος, τακτικός έλεγχος πίεσης σε πυροβολικό και βαρέα οπλικά συστήματα
- Έλεγχος ποιότητας, σύγκριση παρτίδων πυρίτιδας και προωθητικών υλών κατά την παραγωγή
Χάλκινες σφαίρες

| Κωδικός είδους | ø σφαίρας |
|---|---|
| 0-850-3000 | 6 mm |
| 0-850-1010 | 3/16” (4,7625 mm) |
Ανοχές: Διάμετρος ± 7 µm · Στρογγυλότητα 5 µm · Ra ≤ 0,4
Χάλκινοι κύλινδροι σύνθλιψης

| Κωδικός είδους | ø × μήκος (mm) | Κωδικός είδους | ø × μήκος (mm) |
|---|---|---|---|
| 0-850-1000 | 2 × 4,00 | 0-850-1090 | 6 × 9,80 (*) |
| 0-850-1010 | 2 × 5,00 | 0-850-1000 | — |
| 0-850-1020 | 3 × 4,90 | 0-850-1100 | 7 × 10,50 |
| 0-850-1030 | 3 × 5,00 | 0-850-1150 | 8 × 13,00 |
| 0-850-1040 | 4 × 6,00 | 0-850-1200 | 10 × 15,00 |
| 0-850-1050 | 4 × 6,50 | 0-850-1300 | 3,71 × 10,16 (*) |
| 0-850-1060 | 5 × 7,00 | 0-850-1400 | 5,74 × 10,16 |
| 0-850-1070 | 5 × 8,00 | ||
| 0-850-1080 | 5,60 × 12 |
(*) κωνική μορφή
Άλλες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος.
Πλήρη συστήματα μέτρησης
| Κωδικός είδους | Σύστημα | Τύπος σώματος σύνθλιψης |
|---|---|---|
| 0-850-5000 | 18/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5010 | 18/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5030 | 26/11.3 | 2 × 5 mm |
| 0-850-5040 | 28/5 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5060 | 28/6.18 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5070 | 32/5 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5080 | 32/6.18 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5090 | 52/8 | 10 × 15 mm |
| 0-850-5100 | 52/11.3 | 10 × 15 mm |
| Κωδικός είδους | Σύστημα | Τύπος σώματος σύνθλιψης |
|---|---|---|
| 0-850-6010 | 28/5B | Σφαίρα 6 mm |
| 0-850-6020 | 31/7.1 | Σφαίρα 6 mm |
| 0-850-6030 | 38/3.5 A | Σφαίρα 6 mm |
| 0-850-6050 | 38/3.91 A | Σφαίρα 6 mm |
| Κωδικός είδους | Σύστημα | Τύπος σώματος σύνθλιψης |
|---|---|---|
| 0-850-7000 | M10/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7001 | M10/3.91 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7002 | M10/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7003 | M12/3.91 | Σφαίρα 6 mm |
| — | M12/5 | Σφαίρα 6 mm |
Τεχνικό φυλλάδιο κατόπιν αιτήματος μέσω email. Άλλες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος.
Συμβουλευτική για το εργαστήριο δοκιμών σας;
Ζητήστε συμβουλές χωρίς δέσμευση — βρίσκουμε το κατάλληλο όργανο για τις απαιτήσεις σας.


