Ezilme basıncı ölçüm cihazları ve bakır ezilme gövdeleri
8500 bar'a kadar iç balistik yüksek basınç ölçümü için bakır ezilme gövdeleri ve ölçüm gövdeleri — C10200 bakırdan (≥ %99,9) Almanya'da en yüksek hassasiyetle üretilmiştir.
Açıklama
Bakır ezilme gövdesi — uluslararası olarak Copper Crusher Gauge adıyla bilinir — ateşli silahların ve balistik sistemlerin yanma odasındaki maksimum gaz basıncını ölçmeye yarayan klasik bir tertibattır. Öncelikle iç balistik alanında mühimmatın güvenlik kontrolü ve performans tayini için kullanılır.
Sağlamlığı ve basitliği sayesinde bakır ezilme yöntemi — tek atıştan mühimmat üretimindeki seri kontrole kadar — standart bir yöntem olarak yerleşmiştir. Üretim, Wiesloch, Almanya’da gerçekleşir — böylece üretim kalitesine her zaman doğrudan erişimimiz olur.
Tipik uygulamalar
- Mühimmat kontrolü — NATO, STANAG, CIP, SAAMI ve diğer normlara göre güvenlik standartlarına uyum için tepe gaz basıncının belirlenmesi
- Büyük kalibreli silahlar — top ve ağır silah sistemlerinde rutin basınç kontrolü
- Kalite kontrol — üretim sırasında barut partilerinin ve itici maddelerin karşılaştırılması
Bakır küreler

| Ürün no. | ø Küre |
|---|---|
| 0-850-3000 | 6 mm |
| 0-850-1010 | 3/16” (4,7625 mm) |
Toleranslar: Çap ± 7 µm · Yuvarlaklık 5 µm · Ra ≤ 0,4
Bakır ezilme silindirleri

| Ürün no. | ø × Uzunluk (mm) | Ürün no. | ø × Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|
| 0-850-1000 | 2 × 4,00 | 0-850-1090 | 6 × 9,80 (*) |
| 0-850-1010 | 2 × 5,00 | 0-850-1000 | — |
| 0-850-1020 | 3 × 4,90 | 0-850-1100 | 7 × 10,50 |
| 0-850-1030 | 3 × 5,00 | 0-850-1150 | 8 × 13,00 |
| 0-850-1040 | 4 × 6,00 | 0-850-1200 | 10 × 15,00 |
| 0-850-1050 | 4 × 6,50 | 0-850-1300 | 3,71 × 10,16 (*) |
| 0-850-1060 | 5 × 7,00 | 0-850-1400 | 5,74 × 10,16 |
| 0-850-1070 | 5 × 8,00 | ||
| 0-850-1080 | 5,60 × 12 |
(*) konik form
Diğer ölçüler talep üzerine.
Komple ölçüm (gauge) sistemleri
| Ürün no. | Sistem | Crusher tipi |
|---|---|---|
| 0-850-5000 | 18/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5010 | 18/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5030 | 26/11.3 | 2 × 5 mm |
| 0-850-5040 | 28/5 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5060 | 28/6.18 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5070 | 32/5 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5080 | 32/6.18 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5090 | 52/8 | 10 × 15 mm |
| 0-850-5100 | 52/11.3 | 10 × 15 mm |
| Ürün no. | Sistem | Crusher tipi |
|---|---|---|
| 0-850-6010 | 28/5B | 6 mm küre |
| 0-850-6020 | 31/7.1 | 6 mm küre |
| 0-850-6030 | 38/3.5 A | 6 mm küre |
| 0-850-6050 | 38/3.91 A | 6 mm küre |
| Ürün no. | Sistem | Crusher tipi |
|---|---|---|
| 0-850-7000 | M10/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7001 | M10/3.91 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7002 | M10/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7003 | M12/3.91 | 6 mm küre |
| — | M12/5 | 6 mm küre |
Teknik föy talep üzerine e-posta ile. Diğer ölçüler talep üzerine.
Test laboratuvarınız için danışmanlık?
Bağlayıcı olmayan danışmanlık alın - gereksinimlerinize uygun cihazı birlikte belirleyelim.


