Крешерні прилади для вимірювання тиску та мідні крешерні елементи
Мідні крешерні та вимірювальні елементи для внутрішньобалістичного вимірювання тиску до 8500 bar, виготовлені в Німеччині з міді C10200 (≥ 99,9 %).
Опис
Мідний крешерний елемент, відомий у міжнародній практиці як Copper Crusher Gauge, є класичним засобом визначення максимального тиску порохових газів у камері зброї та в інших балістичних системах. Його застосовують для перевірки безпеки й визначення внутрішньобалістичних характеристик боєприпасів.
Завдяки надійності та простоті крешерний метод із мідним елементом став стандартним способом вимірювання тиску під час одиничних випробувальних пострілів і серійних випробувань у виробництві боєприпасів. Виробництво у Віслосі, Німеччина, дає змогу безпосередньо контролювати якість продукції.
Типові застосування
- Випробування боєприпасів: визначення пікового тиску порохових газів для перевірки відповідності вимогам NATO, STANAG, CIP, SAAMI та інших стандартів
- Великокаліберні системи: регулярний контроль тиску в артилерійських та інших важких системах озброєння
- Контроль якості: порівняння партій пороху та метальних речовин під час виробництва
Мідні крешерні кульки

| Артикул | Ø кульки |
|---|---|
| 0-850-3000 | 6 mm |
| 0-850-1010 | 3/16” (4,7625 mm) |
Допуски: діаметр ± 7 µm · відхилення від круглості 5 µm · Ra ≤ 0,4
Мідні крешерні циліндри

| Артикул | Ø × довжина (mm) | Артикул | Ø × довжина (mm) |
|---|---|---|---|
| 0-850-1000 | 2 × 4,00 | 0-850-1090 | 6 × 9,80 (*) |
| 0-850-1010 | 2 × 5,00 | 0-850-1000 | — |
| 0-850-1020 | 3 × 4,90 | 0-850-1100 | 7 × 10,50 |
| 0-850-1030 | 3 × 5,00 | 0-850-1150 | 8 × 13,00 |
| 0-850-1040 | 4 × 6,00 | 0-850-1200 | 10 × 15,00 |
| 0-850-1050 | 4 × 6,50 | 0-850-1300 | 3,71 × 10,16 (*) |
| 0-850-1060 | 5 × 7,00 | 0-850-1400 | 5,74 × 10,16 |
| 0-850-1070 | 5 × 8,00 | ||
| 0-850-1080 | 5,60 × 12 |
(*) конічна форма
Інші розміри за запитом.
Комплектні крешерні системи
| Артикул | Система | Тип крешерного елемента |
|---|---|---|
| 0-850-5000 | 18/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5010 | 18/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5030 | 26/11.3 | 2 × 5 mm |
| 0-850-5040 | 28/5 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5060 | 28/6.18 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5070 | 32/5 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5080 | 32/6.18 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5090 | 52/8 | 10 × 15 mm |
| 0-850-5100 | 52/11.3 | 10 × 15 mm |
| Артикул | Система | Тип крешерного елемента |
|---|---|---|
| 0-850-6010 | 28/5B | кулька Ø 6 mm |
| 0-850-6020 | 31/7.1 | кулька Ø 6 mm |
| 0-850-6030 | 38/3.5 A | кулька Ø 6 mm |
| 0-850-6050 | 38/3.91 A | кулька Ø 6 mm |
| Артикул | Система | Тип крешерного елемента |
|---|---|---|
| 0-850-7000 | M10/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7001 | M10/3.91 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7002 | M10/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7003 | M12/3.91 | кулька Ø 6 mm |
| — | M12/5 | кулька Ø 6 mm |
Технічний паспорт за запитом електронною поштою. Інші розміри за запитом.
Потрібна консультація щодо оснащення вашої випробувальної лабораторії?
Отримайте консультацію без зобов’язань. Ми підберемо обладнання відповідно до ваших вимог.


